Tag | Hoch |
| Hoch |
| Hoch |
Sun 01 | 05:28 CET / 3.62 m | 12:44 CET / 0.90 m | 18:12 CET / 3.27 m |
|
|
Mon 02 |
| 00:49 CET / 0.99 m | 06:12 CET / 3.52 m | 13:31 CET / 0.92 m | 19:12 CET / 3.22 m |
Tue 03 |
| 01:44 CET / 1.01 m | 07:31 CET / 3.39 m | 14:29 CET / 0.96 m | 20:23 CET / 3.20 m |
Wed 04 |
| 02:52 CET / 1.03 m | 08:49 CET / 3.31 m | 15:34 CET / 1.00 m | 21:27 CET / 3.25 m |
Thu 05 |
| 04:05 CET / 1.01 m | 09:53 CET / 3.31 m | 16:39 CET / 1.01 m | 22:24 CET / 3.36 m |
Fri 06 |
| 05:12 CET / 0.94 m | 10:49 CET / 3.36 m | 17:40 CET / 0.98 m | 23:16 CET / 3.51 m |
Sat 07 |
| 06:10 CET / 0.86 m | 11:40 CET / 3.46 m | 18:31 CET / 0.92 m |
|
Sun 08 | 00:02 CET / 3.66 m | 06:59 CET / 0.77 m | 12:25 CET / 3.56 m | 19:16 CET / 0.84 m |
|
Mon 09 | 00:45 CET / 3.78 m | 07:44 CET / 0.68 m | 13:08 CET / 3.63 m | 19:58 CET / 0.76 m |
|
Tue 10 | 01:23 CET / 3.83 m | 08:28 CET / 0.60 m | 13:49 CET / 3.64 m | 20:39 CET / 0.70 m |
|
Wed 11 | 01:59 CET / 3.83 m | 09:09 CET / 0.53 m | 14:30 CET / 3.60 m | 21:18 CET / 0.66 m |
|
Thu 12 | 02:37 CET / 3.80 m | 09:48 CET / 0.49 m | 15:12 CET / 3.54 m | 21:55 CET / 0.62 m |
|
Fri 13 | 03:19 CET / 3.77 m | 10:24 CET / 0.46 m | 15:54 CET / 3.48 m | 22:32 CET / 0.56 m |
|
Sat 14 | 04:02 CET / 3.75 m | 11:00 CET / 0.43 m | 16:37 CET / 3.44 m | 23:10 CET / 0.51 m |
|
Sun 15 | 04:45 CET / 3.73 m | 11:38 CET / 0.42 m | 17:18 CET / 3.40 m | 23:51 CET / 0.50 m |
|
Mon 16 | 05:26 CET / 3.68 m | 12:20 CET / 0.47 m | 17:59 CET / 3.34 m |
|
|
Tue 17 |
| 00:37 CET / 0.55 m | 06:08 CET / 3.57 m | 13:07 CET / 0.58 m | 18:41 CET / 3.26 m |
Wed 18 |
| 01:29 CET / 0.68 m | 06:58 CET / 3.40 m | 14:04 CET / 0.74 m | 19:33 CET / 3.17 m |
Thu 19 |
| 02:36 CET / 0.81 m | 07:59 CET / 3.23 m | 15:27 CET / 0.84 m | 20:46 CET / 3.12 m |
Fri 20 |
| 04:14 CET / 0.79 m | 09:13 CET / 3.12 m | 16:53 CET / 0.79 m | 22:29 CET / 3.19 m |
Sat 21 |
| 05:36 CET / 0.63 m | 11:18 CET / 3.15 m | 18:09 CET / 0.65 m | 23:54 CET / 3.38 m |
Sun 22 |
| 06:52 CET / 0.43 m | 12:29 CET / 3.33 m | 19:15 CET / 0.49 m |
|
Mon 23 | 00:50 CET / 3.59 m | 07:50 CET / 0.28 m | 13:21 CET / 3.48 m | 20:07 CET / 0.40 m |
|
Tue 24 | 01:37 CET / 3.73 m | 08:39 CET / 0.27 m | 14:06 CET / 3.54 m | 20:51 CET / 0.42 m |
|
Wed 25 | 02:20 CET / 3.79 m | 09:20 CET / 0.36 m | 14:46 CET / 3.53 m | 21:29 CET / 0.50 m |
|
Thu 26 | 02:59 CET / 3.77 m | 09:56 CET / 0.49 m | 15:22 CET / 3.48 m | 22:02 CET / 0.60 m |
|
Fri 27 | 03:33 CET / 3.71 m | 10:27 CET / 0.59 m | 15:55 CET / 3.42 m | 22:33 CET / 0.65 m |
|
Sat 28 | 04:04 CET / 3.65 m | 10:57 CET / 0.64 m | 16:25 CET / 3.39 m | 23:03 CET / 0.66 m |
|
Sun 29 | 04:31 CET / 3.61 m | 11:27 CET / 0.65 m | 16:50 CET / 3.36 m | 23:34 CET / 0.65 m |
|
Mon 30 | 04:53 CET / 3.56 m | 11:58 CET / 0.69 m | 17:03 CET / 3.33 m |
|
|
Tue 31 |
| 00:08 CET / 0.68 m | 05:26 CET / 3.46 m | 12:33 CET / 0.79 m | 17:36 CET / 3.26 m |